Dự án/Cái Nước – Đất Mũi
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH
Tư vấn thiết kế
Dự án Cao tốc Cái Nước – Đất Mũi Đang triển khai
Kỳ 01/01/2026 – 21/08/2026Dữ liệu làm việc của OneCAD · Cập nhật 21/08/2026, 10:30
TIẾN ĐỘ TƯ VẤN87,3%
HỒ SƠ THIẾT KẾ1.248
RFI THIẾT KẾ24
VẤN ĐỀ THIẾT KẾ18
THAY ĐỔI THIẾT KẾ12
HIỆU SUẤT TƯ VẤN81/100
Bàn giao thiết kế theo công trình
Tư vấn thiết kế| CÔNG TRÌNH / GÓI THẦU | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | KẾ HOẠCH | THỰC TẾ | CHÊNH LỆCH |
|---|---|---|---|---|
| XL-01 · Km0+000 → Km12+000 | Tư vấn thiết kếBộ môn Đường | 95,0% | 90,0% | -5,0 đ% |
| XL-02 · Km24+600 → Km25+700 | Tư vấn thiết kếBộ môn Cầu | 90,0% | 80,0% | -10,0 đ% |
| XL-03 · Km37+500 | Tư vấn thiết kếBộ môn Nút giao | 80,0% | 75,0% | -5,0 đ% |
| XL-02 · Km45+200 → Km46+100 | Tư vấn thiết kếBộ môn Cầu | 75,0% | 70,0% | -5,0 đ% |
| XL-01 · Km51+000 → Km60+000 | Tư vấn thiết kếBộ môn Đường | 80,0% | 76,0% | -4,0 đ% |
Tiến độ theo mốc bàn giao
Danh mục thiết kế dùng mốc được xác nhận, tách biệt với tiến độ thi công. Mỗi đầu ra liên kết đúng phiên bản hồ sơ.